We value your booking and honor each golf course’s cancellation and refund policies, clearly detailed in the table below to help you manage your tee times with ease.
| No. | Golf Course | Refund Policy |
| 1 | Tam Dao Golf Resort Vĩnh phúc |
Weekdays: Cancel ≥24 hours in advance
Weekends: Cancel ≥5 days in advance
|
| 2 | Dai Lai Golf Club | Cancel ≥24 hours in advance |
| 3 | Heron Lake Golf Resort | Cancel ≥10 days in advance |
| 4 | Thanh Lanh Valley Golf and Resort | Cancel ≥48 hours in advance |
| 5 | Hanoi Golf Club (Minh Trí) | Cancel ≥10 days in advance |
| 6 | Van Tri Golf Club | Cancel ≥10 days in advance |
| 7 | Sky Lake Resort & Golf Club | Cancel ≥3 days in advance |
| 8 | BRG Kings Island Golf Resort | Cancel ≥48 hours in advance |
| 9 | BRG Legend Hill Golf Resort Hà Nam | Cancel ≥48 hours in advance |
| 10 | Long Bien Golf Course |
Weekdays: Cancel ≥48 hours in advance
Weekends: Cancel ≥5 days in advance
|
| 11 | Sân golf empire Văn Lang (sân golf Tam Nông) |
Weekdays: Cancel ≥48 hours in advance
Weekends: Cancel ≥72 hours in advance
|
| 12 | Amber Hills Golf & Resort | Cancel ≥48 hours in advance |
| 13 | Stone Highland golf & resort | Cancel ≥10 days in advance |
| 14 | Sân golf lục nam ( Corn Hill, đồi Ngô) |
Weekdays: Cancel ≥24 hours in advance
Weekends: Cancel ≥48 hours in advance
|
| 15 | Hilltop Valley Golf Club | Cancel ≥24 hours in advance |
| 16 | Cancel ≥10 days in advance | |
| 17 | Chilinh Golf Club (sân Chí Linh) | Cancel ≥10 days in advance |
| 18 | DRAGON GOLF LINKS | Cancel ≥48 hours in advance |
| 19 | Sono Belle Hai Phong (Sông giá) | Cancel ≥10 days in advance |
| 20 | BRG Ruby Tree Golf | Cancel ≥10 days in advance |
| 21 | Tuan Chau Golf & Resort | Cancel ≥72 hours in advance |
| 22 | Mong Cai International Golf Club | Cancel ≥10 days in advance |
| 23 | Sân golf Đông Triều Quảng Ninh (Silk Path) | Cancel ≥48 hours in advance |
| 24 | (BRG) LEGEND VALLEY COUNTRY CLUB | Cancel ≥48 hours in advance |
| 25 | Stone Valley Golf Resort | Cancel ≥72 hours in advance |
| 26 | Royal Golf Course Ninh Bình (Hoàng gia yên thắng) | Cancel ≥10 days in advance |
| 27 | Trang An Golf & Country Club | Cancel ≥10 days in advance |
| 28 | Yen Bai Star Golf | Cancel ≥24 hours in advance |
| 29 | Sapa Grand Golf Course |
Weekdays: Cancel ≥24 hours in advance
Weekends: Cancel ≥48 hours in advance
|
| 30 | FLC Ha Long Bay Golf Club | Cancel ≥10 days in advance |
| 31 | FLC Samson Golf Links | Cancel ≥10 days in advance |
| 32 | FLC Quy Nhon Golf Links | Cancel ≥10 days in advance |
| 33 | FLC Golf Links Quang Binh | Cancel ≥10 days in advance |
| 34 | Vinpearl Golf Haiphong (Vin Vũ Yên) | Cancel ≥10 days in advance |
| 35 | Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An | Cancel ≥10 days in advance |
| 36 | Vinpearl Golf Club Nha Trang | Cancel ≥10 days in advance |
| 37 | Vinpearl Golf Phu Quoc | Cancel ≥10 days in advance |
| 38 | Vinpearl Golf Leman (Vin Củ Chi) | Cancel ≥10 days in advance |
| 39 | Cua Lo Golf Resorts | Cancel ≥24 hours in advance |
| 40 | Mường Thanh Diễn Lâm | Cancel ≥10 days in advance |
| 41 | MƯỜNG THANH XUÂN THÀNH | Cancel ≥10 days in advance |
| 42 | Laguna Lang Co Golf Club | Cancel ≥3 days in advance |
| 43 | Golden Sands Golf Resort | Cancel ≥48 hours in advance |
| 44 | Ba Na Hills Golf Club | Cancel ≥10 days in advance |
| 45 | Montgomerie Links Vietnam | Cancel ≥10 days in advance |
| 46 | BRG Danang Golf Resort | Cancel ≥10 days in advance |
| 47 | Hoiana Shores Golf Club | Cancel ≥10 days in advance |
| 48 | KN Golf Links | Cancel ≥5 days in advance |
| 49 | Diamond Bay Golf & Villas | Cancel ≥5 days in advance |
| 50 | ANARA Bình Tiên Golf Club | Cancel ≥24 hours in advance |
| 51 | Dalat Palace Club | Cancel ≥24 hours in advance |
| 52 | Dalat at 1200 Golf Club | Cancel ≥48 hours in advance |
| 53 | Sam Tuyen Lam Golf & Resort Đà lạt | Cancel ≥24 hours in advance |
| 54 | Sea Links Golf & Country Club | Cancel ≥24 hours in advance |
| 55 | PGA NovaWorld Phan Thiet | Cancel ≥24 hours in advance |
| 56 | Long thanh golf club | Cancel ≥72 hours in advance |
| 57 | Dong Nai Golf Resort | Cancel ≥48 hours in advance |
| 58 | Taekwang Jeongsan Country Club (sân Đại Phước) | Cancel ≥72 hours in advance |
| 59 | Song Be Golf Resort | Cancel ≥4 days in advance |
| 60 | Twin Doves Golf | Cancel ≥3 days in advance |
| 61 | Harmonie Golf Park | Cancel ≥24 hours in advance |
| 62 | Royal Island Golf & Villas Bình Dương | Cancel ≥24 hours in advance |
| 63 | Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức) | Cancel ≥48 hours in advance |
| 64 | Tan Son Nhat Golf Course |
Weekdays: Cancel ≥48 hours in advance
Weekends: Cancel ≥120 hours in advance
|
| 65 | Vung Tau Paradise | Cancel ≥24 hours in advance |
| 66 | The Bluffs Ho Tram Strip |
Weekdays: Cancel ≥48 hours in advance
Weekends: Cancel ≥72 hours in advance
|
| 67 | Sonadezi Chau Duc (sân Châu Đức) | Cancel ≥10 days in advance |
| 68 | West Lakes Golf & Villas | |
| 69 | Royal Long An Golf & Villas (Sân Hoàng Gia Long An) | Cancel ≥48 hours in advance |
| 70 | Eschuri Vung Bau Golf | Cancel ≥24 hours in advance |